Pålidelig støtte
Hurtig support, garantiservice og nem returnering. Livstidsgaranti på vores træprodukter.
Vi sender over hele verden :) Vi tilstræber at sende ordrer samme dag med en kurertjeneste, hvis betalingen er modtaget inden middag (12:00 centraleuropæisk tid) på en hvilken som helst arbejdsdag. Den nøjagtige forsendelsespris beregnes i indkøbskurven.
| Destination | Levering (arbejdsdage) | Omkostninger (fra) | Gratis forsendelse (ordretotal) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | 1 - 6 | 67 kr | 1 500 kr | ja |
| Belgien | 1 - 5 | 67 kr | 1 309 kr | ja |
| Bulgarien | 1 - 4 | 45 kr | 461 kr | ja |
| Cypern | 1 - 5 | 218 kr | - | ja |
| Estland | 1 - 5 | 66 kr | 773 kr | ja |
| Finland | 1 - 5 | 67 kr | 1 935 kr | ja |
| Frankrig | 1 - 6 | 67 kr | 1 242 kr | ja |
| Grækenland | 1 - 7 | 55 kr | 1 505 kr | ja |
| Holland | 1 - 5 | 67 kr | 1 309 kr | ja |
| Irland | 1 - 8 | 143 kr | 1 288 kr | ja |
| Italien | 1 - 5 | 67 kr | 1 222 kr | ja |
| Kroatien | 1 - 5 | 67 kr | 1 118 kr | ja |
| Letland | 1 - 6 | 66 kr | 690 kr | ja |
| Litauen | 1 - 6 | 66 kr | 999 kr | ja |
| Luxembourg | 1 - 6 | 67 kr | 1 114 kr | ja |
| Malta | 2 - 5 | 218 kr | - | ja |
| Polen | 1 - 3 | 38 kr | 526 kr | ja |
| Portugal | 1 - 7 | 67 kr | 1 898 kr | ja |
| Rumænien | 1 - 4 | 36 kr | 457 kr | ja |
| Slovakiet | 1 - 2 | 15 kr | 373 kr | nej |
| Slovenien | 1 - 5 | 64 kr | 1 145 kr | ja |
| Spanien | 1 - 5 | 67 kr | 1 937 kr | ja |
| Sverige | 1 - 6 | 143 kr | 1 875 kr | ja |
| Tjekkiet | 1 - 2 | 19 kr | 580 kr | nej |
| Tyskland | 1 - 4 | 65 kr | 776 kr | ja |
| Ungarn | 1 - 3 | 27 kr | 461 kr | ja |
| Østrig | 1 - 4 | 52 kr | 695 kr | ja |
| Australien | 3 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Bahrain | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Canada | 2 - 4 | 293 kr | - | ja |
| De Forenede Arabiske Emirater | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Indien | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Israel | 2 - 5 | 668 kr | - | ja |
| Japan | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Kuwait | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| New Zealand | 3 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Norge | 1 - 6 | 293 kr | - | ja |
| Qatar | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Saudi-Arabien | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Schweiz | 1 - 8 | 143 kr | 1 951 kr | ja |
| Singapore | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Sydafrika | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Sydkorea | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| USA | 2 - 4 | 293 kr | 2 860 kr | ja |
| Albanien | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Amerikansk Samoa | 2 - 5 | 443 kr | - | ja |
| Andorra | 1 - 2 | 293 kr | - | ja |
| Argentina | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Armenien | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Bahamas | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Belize | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Bermuda | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Bolivia | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Brasilien | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Caribien Holland | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Caymanøerne | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Chile | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Colombia | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Costa Rica | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| De Forenede Staters Jomfruøer | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Ecuador | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Egypten | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| El Salvador | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Filippinerne | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Fransk Guyana | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Fransk Polynesien | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Grønland | 2 - 4 | 668 kr | - | ja |
| Guam | 2 - 5 | 443 kr | - | ja |
| Guatemala | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Guernsey | 1 - 8 | 143 kr | - | ja |
| Honduras | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Hong Kong | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Indonesien | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Island | 1 - 2 | 293 kr | - | ja |
| Isle of Man | 1 - 8 | 143 kr | - | ja |
| Jersey | 1 - 8 | 143 kr | - | ja |
| Kap Verde | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Kasakhstan | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Kenya | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Kina | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Kirgisistan | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Kosovo | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Libanon | 2 - 4 | 593 kr | - | ja |
| Liechtenstein | 1 - 8 | 143 kr | 1 953 kr | ja |
| Macau | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Malaysia | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Maldiverne | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Marokko | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Marshalløerne | 2 - 5 | 443 kr | - | ja |
| Martinique | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Mayotte | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Mexico | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Mikronesien | 2 - 5 | 443 kr | - | ja |
| Moldova | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Monaco | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Nicaragua | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Ny Kaledonien | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Oman | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Panama | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Paraguay | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Peru | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Puerto Rico | 2 - 5 | 443 kr | - | ja |
| Réunion | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| Saint Pierre og Miquelon | 2 - 5 | 368 kr | - | ja |
| San Marino | 1 - 2 | 293 kr | - | ja |
| Senegal | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Seychellerne | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Storbritannien | 1 - 8 | 143 kr | 2 180 kr | ja |
| Taiwan | 2 - 5 | 293 kr | - | ja |
| Tanzania | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Thailand | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Tunesien | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Tyrkiet | 1 - 8 | 218 kr | - | ja |
| USA's mindre fjerntliggende øer | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Uganda | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Uruguay | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Vatikanstaten | 1 - 2 | 293 kr | - | ja |
| Venezuela | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Vietnam | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
| Zambia | 2 - 7 | 518 kr | - | ja |
Vi accepterer sikre betalinger via:
Accepterede valutaer:
Særlig bemærkning
Cascade Designs produkter (MSR, Therm-a-rest) sælges og sendes ikke uden for EU/UK/CH-området.
Hurtig support, garantiservice og nem returnering. Livstidsgaranti på vores træprodukter.
Over 6300 anmeldelser fra kunder fra hele verden. 98% af kunderne anbefaler os.
68travel er en original producent, hvilket betyder, at vi hurtigt kan lave personlige bestillinger.
Hos 68travel elsker vi at rejse og udforske. Vi bestræber os på at bruge genbrugte naturmaterialer og reducere brugen af plastik. 68rejs rundt i verden »
Søg efter