Reliable support
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Holdbare gryder i rustfrit stål.
StowAway-gryderne er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet. Nemme at vaske op, garanteret smags- og lugtfri. Den er fremragende til madlavning, men også til opbevaring af mad. Det roterende håndtag forsegler låget perfekt med låsen.
Volumen
187 kr
Product code: 10406
Original manufacturer
At 68travel we manufacture the most-detailed wooden maps and decorations right in the heart of Europe.
Free shipping from 1 500 kr
100s of styles in stock. Worldwide shipping within 24h or same day. Express shipping available.
Easy returns and exchanges
Returns and exchanges accepted for 30 days from the date of package receipt. 90 days for wooden maps and decorations.
We live for the adventure
At 68travel we love to travel and explore. We strive to use recycled natural materials and reduce plastic usage.
Vores serie af gryder i rustfrit stål kan klare hård brug og er et holdbart valg af kogegrej i høj kvalitet. De er perfekte til spejdere og nye campister samt til rejsende, der tænker på budgettet.
| Størrelse | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR |
|---|---|---|---|---|
| Vægt (standard) | 9.5 oz | 13 oz | 15.5 oz | 1 lb 3 oz |
| Vægt (metrisk) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg |
| Diameter (standard) | 4.6 tommer | 5.6 tommer | 6.5 tommer | 7.2 tommer |
| Diameter (metrisk) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Højde (standard) | 3 tommer | 3.4 tommer | 3.8 tommer | 4 tommer |
| Højde (metrisk) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm |
| Volumen (metrisk) | 0.475 liter | 0.775 liter | 1.1 liter | 1.6 liter |
| Materiale(r) | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Oprindelsesland | Fremstillet i Thailand | Fremstillet i Thailand | Fremstillet i Thailand | Fremstillet i Thailand |
| Pakket størrelse (metrisk) | 14.5 x 11,7 x 7,6 cm | 17.0 x 14,2 x 8,6 cm | 19.1 x 16,5 x 9,7 cm | 21.1 x 18,3 x 10,2 cm |
| Pakket størrelse (standard) | 5.7 x 4,6 x 3,0 tommer | 6.7 x 5,6 x 3,4 tommer | 7.5 x 6,5 x 3,8 in | 8.3 x 7,2 x 4,0 in |
| Volumen (standard, fl oz) | 16.1 fl. oz | 26.2 fl. oz | 37.2 fl. oz | 54.1 fl. oz |
| Bredde (metrisk) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Bredde (standard) | 4.6 tommer | 5.6 tommer | 6.5 tommer | 7.2 tommer |
| Brand | MSR |
| Dimensions | 14.20x8.60 cm |
| Weight | 0.37 kg |
| Aktivitet | Vandring Vandring Rejser Bjergbestigning Udendørs Cykling / Bikepacking Langrend Ekspedition |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkt | Køkkenredskaber (gryder, pander) |
| Specialisering | Ultralight |
| Volumen | 0.775l 1,6 l 1,1 l 0,475 l |
| Categories | Campingredskaber, bestik, tallerkener Vandring og camping Udendørs- og rejseudstyr |
| Tags | camping vandring |
Our team is ready to assist you with any questions about our products, shipping, or customization options.
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Over 7400 reviews from customers from all around the World. 98% customers recommend us.
68travel is an original manufacturer which means we can create personalised orders quickly.
At 68travel we love to travel and explore. We strive to use recycled natural materials and reduce plastic usage. 68travel around the world »
Search